+44 (0)1925 825555
+44 (0)1925 825555 0
6390862023 Pewag Winner Grade 10 (G10) Components Show Commerce: false

Pewag Winner G10 Transition Assembly For Single Hook (UW) EN818-4

Pewag Winner UW Grade 10 (G10) Transition Assembly For Single Hook EN818-4

Pewag Winner G10 Transition Assembly to EN818-4 With Mechanical Values For Grade 10.

  • For single hooks to DIN15401
  • Manufactured from special alloy steel
  • Proof load tested to 2.5 x WLL
  • Fatigue tested to 1.5 x WLL for 20,000 cycles
  • 100% Magnaflux crack detected
  • Powder coated

Operating temperature range from -40°C to 380°C (up to 200°C without reduction in WLL).

Pewag Winner G10 Transition Assembly For Single Hook UW

Code For single hook DIN15401 Load capacity [tonnes] Comprising of Weight [kg/pc]
UW 50/4 I VSAW-HSW Connex - Nr. 50 4.00 VSAW1-16 / CW16 / HSW10 11.80
UW 50/6.7 I VSAW-HSW Connex - Nr. 50 6.70 VSAW1-16 / CW16 / HSW13 12.90
UW 50/10 I VSAW-HSW Connex - Nr. 50 10.00 VSAW1-16 / CW16 / HSW16 14.20
UW 32/16 I AW-HSW Connex - Nr. 50 16.00 AW50 / CW26 / HSW19/20 29.10
UW 32/19 I AW-HSW Connex - Nr. 50 19.00 AW50 / CW26 / HSW22 31.30
UW 32/26.5 I AW-HSW Connex - Nr. 50 26.50 AW50 / CW26 / HSW26 36.70
UW 50/16 I VSAW-HSW Connex - Nr. 50 16.00 VSAW1-22 / CW22 / HSW19/20 27.80
UW 50/19 I VSAW-HSW Connex - Nr. 50 19.00 VSAW1-22 / CW22 / HSW22 30.00
UW 50/26.5 I VSAW-HSW Connex - Nr. 50 26.50 VSAW1-26 / CW26 / HSW26 41.10
UW 50/40 I AW-HSW Connex - Nr. 50 40.00 AW72 / CW32 / HSW32 83.70
UW 100/26.5 I VSAW-HSW Connex - Nr. 100 26.50 VSAW1-32-320 / CW26 / HSW26 68.10
UW 100/40 I VSAW-HSW Connex - Nr. 100 40.00 VSAW1-32/320 / CW32 / HSW32 86.70


Related Products